Grande giornata per i colori gialloblu: la prima squadra batte in casa 30-20 (pt 5-0) la capolista Perugia che scende così al secondo posto a 3 punti dalla Rugby Parma; l’under 16 vince 27-12 in casa dei Lyons di Piacenza e risale la classifica di un gradino; l’under 14 si aggiudica il gradino più alto del podio al Torneo Amatori battendo in finale proprio i cugini 59-0.
La classifica aggiornata vede: in testa sempre Rugby Bologna 1928 con 77 punti, a seguire CUS Perugia con 75 e Rugby Parma a 72.
| Punti | Partite in meno | Penaliz- zazioni | ||
| 1ª | Rugby Bologna 1928 | 77 | ||
| 2ª | CUS Perugia | 75 | ||
| 3ª | Rugby Parma | 72 | ||
| 4ª | Modena Rugby 1965 | 63 | ||
| 5ª | Reno Rugby Bologna | 62 | ||
| 6ª | Romagna RFC | 53 | ||
| 7ª | Florentia Rugby | 43 | ||
| 8ª | Amatori Parma Rugby | 39 | ||
| 9ª | Livorno Rugby | 31 | ||
| 10ª | Vasari Rugby Arezzo | 19 | ||
| 11ª | Rugby Jesi 1970 | 17 | ||
| 12ª | Union Rugby Viterbo | 15 |














































